MINI CONVERTIBLE F67 2024+
MINI CONVERTIBLE F67 2024+
Tổng quan & thời điểm ra mắt
- F67 là thế hệ Convertible mới nhất của MINI, được giới thiệu năm 2024, bắt đầu bán ra khoảng cuối 2024 / đầu 2025.
- F67 thuộc dòng F66 family (hardtop) về cơ bản nền tảng, nhưng mui trần mềm được thiết kế đặc biệt, giữ lại truyền thống mui rất nhanh — cùng với cải tiến khung gầm, độ vững vải, cảm giác lái tốt hơn so với đời trước.
Ngoại thất
| Đặc điểm | Mô tả |
| Mui mềm (soft-top) / ba chế độ mở | Vẫn giữ mui mềm ba pha (“three-stage convertible top”): có thể mở một phần như sunroof (~40 cm), hoặc mở hoàn toàn. |
| Thời gian mở / đóng | Mui mở hoàn toàn trong ~18 giây ở tốc độ lên đến ~30 km/h (khoảng 18 mph) ; đóng mất ~15 giây. |
| Thiết kế đèn và lưới tản nhiệt | Đèn pha LED mới, lưới tản nhiệt được làm mới. Đèn hậu vẫn giữ kiểu dáng đứng dọc (vertical taillights) như trước, nhưng bên trong LED có bố cục mới để hòa hợp với ngôn ngữ thiết kế mới của MINI. |
| Màu sắc & cá nhân hoá | Có 12 màu sơn tùy chọn, trong đó có màu đặc biệt như “Copper Grey” với hiệu ứng sunburst. Các trang trí ngoại thất (viền, mâm, badging) được làm nổi bật hơn ở các phiên bản Sport / JCW. |
| Kích thước & trọng lượng | Chiều dài ~ 3879 mm (≈ 152.7 in), rộng ~ 1744 mm, cao ~ 1431 mm. Trọng lượng bản JCW khoảng ~1425 kg. |
Nội thất & tiện nghi
| Đặc điểm | Mô tả |
| Màn hình & giao diện điều khiển | Trung tâm là màn hình OLED tròn ~9.4–9.5-inch, gọi là “MINI Interaction Unit”. Đây là trung tâm điều khiển chính; phía sau vô-lăng không còn đồng hồ analog/tachometer lớn như trước — có head-up display tùy chọn để hiển thị thông tin cần thiết. |
| Vật liệu nội thất | MINI loại bỏ da thật; sử dụng vật liệu tái chế hoặc vật liệu tổng hợp “Vescin” + vật liệu dệt trên mặt táp-lô và cửa. Trang trí nội thất phối màu theo phiên bản (Sport / JCW / Favoured / etc.). |
| Ghế & không gian | Ghế thể thao hơn ở bản Sport / JCW, với viền chỉ tương phản. Hàng sau vẫn tương đối hơi chật (như truyền thống Convertible MINI). Khoang khoang chứa đồ (cốp) khi mui đóng khoảng 215 lít, khi mui hạ đi ~ 160 lít. |
| Các tiện nghi khác | “Always Open Timer” — bộ đếm thời gian mui mở, tích hợp màn hình trung tâm. Tùy chọn HUD, hệ thống trợ lái hiện đại, nhiều chế độ lái (“Experience Modes”). Hệ thống hỗ trợ người lái: cảnh báo làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe. |
Động cơ & vận hành
| Phiên bản | Động cơ / công suất / mô-men / hộp số |
| Cooper C (tiêu chuẩn) | Tùy thị trường có biến thể 3 xy-lanh (~ B38) hoặc 4 xy-lanh (~ B48) đều tăng áp. Ví dụ ở châu Âu bản 3 xy-lanh ≈ 154 hp, bản 4 xy-lanh dành cho UK/US ~161 hp với moment xoắn cao hơn. |
| Cooper S | Động cơ 2.0L turbo, khoảng ~204 PS / ~300 Nm. Ví dụ bản Cooper S: 0-100 km/h ~6.9 giây, tốc độ tối đa ~237 km/h. |
| John Cooper Works (JCW) | Bản hiệu suất cao: 2.0L, ~231 hp và ~380 Nm, hộp số tự động 7 cấp DCT / “Steptronic” (không có tùy chọn số sàn). 0-100 km/h khoảng 6.4 s. Tốc độ tối đa ~245 km/h. |
Các phiên bản & tuỳ chọn chính
- Có ít nhất ba phiên bản cơ bản: Classic / Cooper C, Cooper S, John Cooper Works (JCW)
- Các cấp trang trí/trim như Favoured, Sport / JCW Trim với trang bị ngoại thất & nội thất phong cách hơn (mâm lớn hơn, viền, màu sắc khâu chỉ, nội thất thể thao)
- Tuỳ thị trường có thêm các phiên bản màu sắc đặc biệt / độc quyền.
An toàn & công nghệ hỗ trợ
- MINI tiếp tục trang bị hệ thống bảo vệ chống lật (rollover protection) tự kích hoạt nếu hệ thống điện tử xác định có nguy cơ lật.
- Hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến: cảnh báo làn đường, cruise control thích ứng, hỗ trợ đỗ xe, HUD, nhiều chế độ lái.
- Hệ thống điều khiển trung tâm được cập nhật, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (over-the-air).
Ưu điểm & những điểm cần lưu ý
Ưu điểm:
- Cảm giác lái mui trần quen thuộc của MINI nhưng được nâng cấp về kết cấu thân xe, độ vững, giảm rung lắc.
- Nội thất hiện đại, giao diện mới hợp thời, nhiều tùy chọn cá nhân hóa.
- Hiệu suất tốt ở bản Cooper S và JCW; mui mở/đóng nhanh.
Nhược điểm / cần cân nhắc:
- Không có tùy chọn số sàn ở các thị trường như Mỹ/UK; chỉ dùng hộp số DCT / tự động.
- Không gian hàng ghế sau vẫn hạn chế (như các convertible nhỏ khác).
- Khi mui mở, dung tích cốp giảm khá rõ (từ ~215 l xuống ~160 l) — cần tính tới khi sử dụng thực tế.
Những mẫu xe được ra mặt của dòng xe MINI CONVERTIBLE F67 2024+:
| MINI F67 Cooper C Convertible |
| MINI F67 Cooper S Convertible |
| MINI F67 JCW Convertible |
-16%
Giá gốc là: 625.000 ₫.525.000 ₫Giá hiện tại là: 525.000 ₫.
Khoảng giá: từ 10.000.000 ₫ đến 22.050.000 ₫
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
